數控龍門(mén)鏜銑規格參數:
TH42200 | TH42250 | TH42300 | |||||||||||
工作臺尺寸 | 寬 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||
長(cháng) | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | |
過(guò)龍門(mén)寬度 | mm | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||
工作臺T型槽 | 槽寬×槽數 | 28×10 | 28×13 | 28×14 | |||||||||
工作臺行程(X向) | mm | 3200 | 4200 | 5500 | 6500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 8500 | 6000 | 8000 | |
主軸頭在橫梁上行程(Y向) | mm | 2700 | 3500 | 4000 | |||||||||
主軸垂直行程(Z向) | mm | 1000(OP.:1250) | 1000 | 1000 | |||||||||
主軸端面至工作臺距離 | mm | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | |||||||||
主電機功率 | kW | 22/33 or 37/51,Siemens (OP.:22/26,Fanuc) | 37/51 Siemens | ||||||||||
主軸轉速范圍(無(wú)級調速) | r/min | 10-2000(OP.:20-6000,ZF減速器) | |||||||||||
主軸輸出扭矩 | Nm | 1000 | |||||||||||
主軸錐孔 | ISO | 50 | |||||||||||
主軸直徑 | mm | φ100(OP.:φ130) | φ130 | ||||||||||
主軸軸承循環(huán)冷卻方式 | 油冷 | ||||||||||||
移動(dòng)速度 | X向 | m/min | 10 | ||||||||||
Y、Z向 | m/min | 10 | |||||||||||
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-5000 | |||||||||||
工作臺承重 | kg/m2 | 2000 | |||||||||||
刀庫形式 | 標準:鏈式刀庫(可選:機械手刀庫) | 機械手刀庫 | |||||||||||
刀庫容量 | 鏈式刀庫 | 把 | 50, 60 | ||||||||||
機械手刀庫 | 把 | 32, 40 | 32, 40, 60 | ||||||||||
選刀方式 | 任選 | ||||||||||||
刀柄規格 | BT50 或 JT50 | ||||||||||||
直徑 | mm | 130 (相鄰空刀:200) | 130 (相鄰空刀:250) | ||||||||||
長(cháng)度 | mm | 350 | |||||||||||
重量 | kg | 25 | |||||||||||
導軌形式 | X、Y軸 | 標準:施耐博格直線(xiàn)滾動(dòng)導軌(OP.:THK) | |||||||||||
Z軸 | 方滑軌滑動(dòng)導軌 Square ram stide guide-way | ||||||||||||
滾珠絲杠 | 標準Standard:THK (OP.:PMI) | ||||||||||||
數控系統 | Siemens-840D (OP.:Fanuc 18i) | ||||||||||||
定位精度 | mm | 按照德國VDI3441位置精度標準 | |||||||||||
重復定位精度 | mm | 按照德國VDI3441位置精度標準 | |||||||||||
滑枕尺寸 | mm | 400×400 | |||||||||||
氣源 | Mpa | 0.6 | |||||||||||
機床尺寸 | 長(cháng) | mm | 9000 | 11120 | 13000 | 15000 | 19300 | 11000 | 13000 | 15000 | 19000 | 15000 | 19000 |
寬 | mm | 6500 | 6800 | 7300 | |||||||||
高 | mm | 6000 | 5300 | 6300 |
數控龍門(mén)鏜銑床特點(diǎn)與用途:
●該系列產(chǎn)品采用工作臺移動(dòng),橫梁固定式龍門(mén)框架結構。廣泛適用于汽車(chē)、航空航天、印刷包裝、紡織機械、制冷石化及機車(chē)車(chē)輛行業(yè)對各種板類(lèi)、盤(pán)類(lèi)、箱體類(lèi)、機架及模具等零件進(jìn)行數控加工。工件在一次裝夾后,可自動(dòng)完成銑、鉆、鏜、攻絲等多工序加工。根據客戶(hù)需要可增加合適的附件銑頭實(shí)現對工件進(jìn)行五面加工。機床為三軸聯(lián)動(dòng)、四軸控制。
●該系列產(chǎn)品采用CAD優(yōu)化和模塊化設計,可根據加工零件的特點(diǎn)要求,對產(chǎn)品的結構參數進(jìn)行適當修改,可提供直角銑頭及自動(dòng)排屑裝置供客戶(hù)選用。
結構性能:
●機床大件均為鑄件結構,其底座,工作臺,橫梁、溜板等均采用樹(shù)脂砂造型,的合金鑄鐵件,使整機具有良好的剛性、抗振性和精度保持性。
●橫梁(Y軸)采用30°傾斜式結構,截面大,橫梁具有足夠的抗彎、抗扭剛度。
●主軸結構采用CAD優(yōu)化設計的方滑軌結構,并且滑枕和減速箱分離式設計具有剛性好,的優(yōu)點(diǎn)。主軸前軸承采用循環(huán)油冷卻以保持主軸的運動(dòng)精度。
●刀庫安裝在左側立柱上,結構緊湊,工作(XH24系列配)。
●Z軸方滑枕導軌為貼塑復合導軌,方滑軌及主軸箱采用雙油缸液壓平衡,以減少Z軸滾珠絲杠的承重和磨損,工作臺寬度兩米以下為普通滑枕形式。
●X軸、Y軸均采用 重載直線(xiàn)滾動(dòng)導軌,各導軌采用強制集中潤滑,使導軌具有良好的動(dòng)態(tài)特性,具有承載負荷大,的特點(diǎn)。
●三個(gè)坐標軸的驅動(dòng)電機及主軸電機均采用原裝 的交流伺服電機及交流主軸電機。各坐標軸均由編碼器實(shí)現半閉環(huán)控制,根據客戶(hù)要求,可采用光柵實(shí)現全閉環(huán)控制,以提高機床精度及精度保持性。
●機床可配制各種附加銑頭、實(shí)現五面加工。
佛山數控龍門(mén)鏜銑床 德州數控龍門(mén)鏜銑床